以下是一个SCB18变压器样本的参数表,涵盖了不同容量规格的变压器数据:

| 序号 | 型号 | 额定容量(KVA) | 高压(kV) | 高压分接范围 | 低压(kV) | 空载损耗(W) | 负载损耗(120℃)(W) | 短路阻抗(%) | 声级(dB) | 外形尺寸(长×宽×高)(mm)不带外壳 | 外形尺寸(长×宽×高)(mm)带外壳 | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCB18 | 30 | 6.3/10 | 11±5%或±2×2.5% | 0.4 | 170/105 | 4710/440 | 4.0 | 不详 | 650×400×690 | 1100×1150×1150 | 不详 |
| 2 | SCB18 | 50 | 6.3/10 | 11±5%或±2×2.5% | 0.4 | 155/105 | 8900/403 | 4.0 | 不详 | 650×400×800 | 1100×1150×1150 | 不详 |
| 3 | SCB18 | 80 | 6.3/10 | 11±5%或±2×2.5% | 0.4 | 210/155 | 12400/404 | 4.0 | 不详 | 650×550×870 | 1200×1250×1200 | 不详 |
| 4 | SCB18 | 100 | 6.3/10 | 11±5%或±2×2.5% | 0.4 | 230/170 | 14150/405 | 4.0 | 不详 | 700×550×900 | 1200×1250×1300 | 不详 |
| 5 | SCB18 | 125 | 6.3/10 | 11±5%或±2×2.5% | 0.4 | 270/205 | 16650/407 | 4.0 | 不详 | 700×550×900 | 1200×1250×1300 | 不详 |
| 6 | SCB18 | 160 | 6.3/10 | 11±5%或±2×2.5% | 0.4 | 310/235 | 19150/417 | 4.0 | 不详 | 700×550×960 | 1350×1300×1450 | 不详 |
| 7 | SCB18 | 200 | 6.3/10 | 11±5%或±2×2.5% | 0.4 | 360/270 | 22750/428 | 4.0 | 不详 | 750×550×1000 | 1350×1300×1450 | 不详 |
| 8 | SCB18 | 250 | 6.3/10 | 11±5%或±2×2.5% | 0.4 | 415/310 | 24850/421 | 4.0 | 不详 | 750×550×1030 | 1350×1300×1500 | 不详 |
| 9 | SCB18 | 315 | 6.3/10 | 11±5%或±2×2.5% | 0.4 | 510/385 | 31250/441 | 4.0 | 不详 | 750×550×1070 | 1400×1300×1550 | 不详 |
| 10 | SCB18 | 400 | 6.3/10 | 11±5%或±2×2.5% | 0.4 | 570/445 | 35900/451 | 4.0 | 不详 | 800×550×1080 | 1400×1350×1550 | 不详 |
请注意,此样本数据仅供参考,实际产品数据可能因生产工艺和原材料的不同而有所差异。如有具体需求,建议联系相关厂家获取详细的产品
